留言咨询
我们随时为您提供帮助。
● | 最大扭矩800N.m |
● | 下排气设计 |
● | 寿命增加 |
编号 | 01113C |
输出端规格 | 1/2"方头 |
工作扭矩(N·M) | 600 |
最大反转扭矩(N·M) | 800 |
空转转速(RPM) | 7500 |
拧紧螺栓能力 | M18 |
平均耗气量(CFM) | 4.2 |
噪声级dB(A) | 110 |
产品尺寸长(MM) | 192 |
产品尺寸宽(MM) | 195 |
产品尺寸高(MM) | 69 |
净重(KG) | 2.6 |
进气口尺寸 | 1/4" |
最小气管内径(MM) | 10 |
工作气压(KGF/CM2) | 6.35 |
注意事项 |
1、拧紧螺栓能力的螺栓标准参考DIN 267 标准中强度等级为12.9 级的螺栓。 2、噪声级为A 档声压级。 3、工作气压指产品在空转运行时,在产品进气口处测得的实时动态气压。 4、工作扭矩指工作气压下,工具正转运行5 秒实际输出的累积扭矩。 5、最大反转扭矩指在工作气压下工具反转运行15 秒实际累积的扭矩。 |
保用条款 | 三个月保用 |